XXXXX性BBBBB欧美熟妇,国产乱子伦农村叉叉叉,国产日产亚洲系列最新美使用方法,精品国富产二代APP官方入口

  • 首頁 - 產(chǎn)品中心 - 水利工程 - 不銹鋼閥門系列

    不銹鋼中線蝶閥

    不銹鋼中線蝶閥

    技術(shù)參數(shù)

    產(chǎn)品型號:D341X

    公稱通徑:DN50~1000mm

    公稱壓力:PN0.6~1.6MPa

    適用溫度:≤120℃

    閥體材質(zhì):各種橡膠、聚四氟

    驅(qū)動形式:手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動

    適用介質(zhì):空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):GB/T2238-1989

    法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78

    結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989

    壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999

    產(chǎn)品詳情

    產(chǎn)品概述

    不銹鋼中線蝶閥適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。


    主要技術(shù)參數(shù)

        公稱通徑     DN(mm)     50~2000
        公稱壓力     PN(MPa)     0.6     1.0     1.6
        試驗壓力     強(qiáng)度試驗     0.9     1.5     2.4
        密封試驗     0.66     1.1     1.76
        氣密封試驗     0.6     0.6     0.6
        適用介質(zhì)     空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等
        驅(qū)動形式     手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動


    主要零件的材質(zhì)

        零件名稱     材料
        閥體     合金鋼、不銹鋼
        蝶板     灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料
        密封圈     各種橡膠、聚四氟
        閥桿     2Cr13、不銹鋼
        填料     O型圈、柔性石墨


    image.png

    主要外形尺寸及重量(PN1.0/1.6MPa)

    DN L D D1 D2 b f N-d0 A K E F H H1 H2 Φ2 N-d1
    50 108 165 125 102 18 3 4-Φ18 180 65 50 13 83 338 28 12.6 4-Φ7
    65 112 185 145 122 18 3 8-Φ18 180 65 50 13 93 358 28 12.6 4-Φ7
    80 114 200 160 138 20 3 8-Φ18 245 65 50 13 100 413 28 12.6 4-Φ7
    100 127 220 180 158 20 3 8-Φ18 240 90 70 13 114 428 28 15.77 4-Φ10
    125 140 250 210 188 22 3 8-Φ18 240 90 70 13 125 444 28 18.92 4-Φ10
    150 140 285 240 212 22 3 8-Φ22 350 90 70 13 143 553 28 18.92 4-Φ10
    200 152 340 295 268 24 3 12-Φ22 350 125 102 13 170 678 38 22.1 4-Φ12
    250 165 405 355 320 26 3 12-Φ26 550 125 102 13 198 742 38 28.45 4-Φ12
    300 178 460 410 378 28 4 12-Φ26 600 125 102 20 223 803 38 31.6 4-Φ12
    350 190 520 470 438 30 4 16-Φ26 600 150 125 20 270 866 45 31.6 4-Φ14
    400 216 580 525 490 32 4 16-Φ30 600 175 140 20 300 940 51 33.15 4-Φ18
    450 222 640 585 550 40 4 20-Φ30 750 175 140 20 340 995 51 37.95 4-Φ18
    500 229 715 650 610 44 4 20-Φ33 750 175 140 22 355 1058 57 41.12 4-Φ18
    600 267 840 770 725 54 5 20-Φ36 750 210 165 30 410 1163 70 50.63 4-Φ22
    700 292 910 840 795 40 5 24-Φ36 750 300 254 30 478 1283 66 63.35 8-Φ18
    800 318 1025 950 900 42 5 24-Φ39 750 300 254 30 529 1398 66 63.35 8-Φ18
    900 330 1125 1050 1000 44 5 28-Φ39 1250 300 254 34 584 1498 118 75 8-Φ18
    1000 410 1255 1170 1115 46 5 28-Φ42 1500 300 254 34 357 1608 142 85 8-Φ18
    1200 470 1485 1390 1330 52 5 32-Φ48 1500 350 298 34 799 1876 150 105 8-Φ22

    推薦產(chǎn)品